CS2 team rankings
The R1GG rating ranks teams by their results against each other. Beating a strong team moves you up more than beating a weak one. Updated after every completed match.
All times UTC.Updated
| Rank | Team | Rating | Change (30d) | Form | Next match |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1845 | ▼ 32 | WLLWW | ||
| #2 | 1812 | ▲ 122 | WLWWW | ||
| #3 | 1800 | ▲ 81 | WWWWW | ||
| #4 | 1775 | ▲ 19 | WLWWL | ||
| #5 | 1753 | ▲ 20 | WWWLW | ||
| #6 | 1738 | ▲ 7 | WWWWL | ||
| #7 | 1722 | ▲ 23 | LWLWW | ||
| #8 | 1720 | ▲ 93 | WWWWW | ||
| #9 | 1720 | ▲ 37 | LWWWW | ||
| #10 | 1713 | No change | LWWWL | ||
| #11 | 1711 | ▲ 6 | WWLLL | ||
| #12 | 1709 | ▲ 68 | WWLWL | ||
| #13 | 1706 | ▲ 13 | WLWWL | ||
| #14 | 1700 | ▲ 90 | LWWWW | ||
| #15 | 1699 | ▲ 82 | WWWWW | ||
| #16 | 1682 | ▲ 88 | WWWWW | ||
| #17 | 1679 | No change | LWWLL | ||
| #18 | 1677 | ▲ 25 | LWLWW | ||
| #19 | 1675 | ▼ 6 | WLWWL | ||
| #20 | 1674 | ▲ 22 | LLWWW | ||
| #21 | 1674 | ▲ 90 | WWWWW | ||
| #22 | 1667 | ▲ 7 | WLLWL | ||
| #23 | 1665 | ▲ 45 | WWWWL | ||
| #24 | 1664 | ▲ 70 | WWWWW | ||
| #25 | 1662 | ▼ 29 | LWWWL | ||
| #26 | 1660 | ▲ 5 | LLLWW | ||
| #27 | 1655 | ▼ 1 | LLLWW | ||
| #28 | 1651 | ▲ 107 | WWWLL | ||
| #29 | Color | 1649 | ▲ 79 | LWWWW | |
| #30 | 1648 | ▼ 33 | LLLLW | ||
| #31 | ex-Zero Tenacity | 1645 | ▼ 2 | LWLWL | |
| #32 | 1644 | ▲ 59 | LWWWW | ||
| #33 | Teletubisie | 1643 | ▲ 46 | WLWWW | |
| #34 | 1640 | ▲ 4 | LWLWW | ||
| #35 | 1640 | ▲ 95 | WLWWW | ||
| #36 | 1639 | ▲ 9 | WWWWW | ||
| #37 | 1638 | ▲ 6 | LWWLW | ||
| #38 | 1636 | ▲ 52 | LWWWW | ||
| #39 | 1634 | ▲ 85 | WWWWL | ||
| #40 | 1632 | ▲ 16 | WLLLW | ||
| #41 | 1631 | ▲ 51 | WWWWW | ||
| #42 | ex-RUBY | 1630 | ▼ 29 | LWLLL | |
| #43 | 1629 | ▲ 31 | LWWWW | ||
| #44 | 1627 | ▼ 5 | LWWWW | ||
| #45 | 1627 | ▲ 84 | WWWWW | ||
| #46 | 1627 | ▼ 14 | LLWWW | ||
| #47 | 1626 | ▼ 37 | LLLLW | ||
| #48 | 1624 | ▼ 14 | LLWWW | ||
| #49 | 1624 | ▼ 24 | LLWLL | ||
| #50 | 1623 | ▼ 49 | LLWWW |
This is our own rating, not the official Valve Regional Standings (VRS). How the rating works

















